株洲市交通运输局 关于印发《株洲市交通运输局2024年 “双随机、一公开”监管抽查工作计划》的通知
发布日期:2024-03-07信息来源:市交通运输局 浏览次数:
局属相关单位、局机关相关科室:
现将《株洲市交通运输局2024年“双随机、一公开”监管抽查工作计划》印发给你们,请相关责任部门根据分工,制定抽查方案,梳理完善检查对象库,结合“双随机、一公开”监管平台要求,组织实施职责范围内监管事项的抽查工作。
附件:1.株洲市交通运输局2024年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划(部门内综合)
2.株洲市交通运输局2024年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划(部门联合)
株洲市交通运输局
2024年3月8日
附件1
株洲市交通运输局2024年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划(部门内综合) | |||||||||
抽查任务 编号 | 抽查抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 检查对象范围 | 抽查比例 | 实施主体 | 实施 期限 | 责任部门 | |
牵头 科室 | 其他责任单位 | ||||||||
43020018202403082001 | 对水路运输经营行为的监管 | 定向 | 水路运输经营者 | 20% | 株洲市交通运输局 | 3月-11月 | 局地方海事科 | 市执法支队 | |
43020018202403082002 | 对港口经营情况的监管 | 定向 | 港口企业 | 20% | 株洲市交通运输局 | 3月-11月 | 局地方海事科 | 市执法支队 | |
43020018202403082003 | 对道路旅客运输经营者的监管 | 定向 | 客运经营者 | 5% | 株洲市交通运输局 | 3月-11月 | 局运输管理科 | 市执法支队 | |
43020018202403082004 | 对道路危险货物运输企业的检查 | 危险货物运输企业、运输车辆等道路运输资质事项的检查 | 道路危险货物运输企业 | 5% | 株洲市交通运输局 | 3月-11月 | 局运输管理科 | 市执法支队 | |
43020018202403082005 | 对出租汽车经营者的监管 | 定向 | 巡游出租汽车、网络预约出租汽车经营者 | 5% | 株洲市交通运输局 | 3月-11月 | 局运输管理科 | 市执法支队 | |
抽查任务 编号 | 抽查抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 检查对象范围 | 抽查比例 | 实施主体 | 实施 期限 | 责任部门 | |
牵头 科室 | 其他责任 单位 | ||||||||
43020018202403082006 | 对建设工程招标项目的监管 | 定向 | 建设工程项目 | 20% | 株洲市交通运输局 | 3月-11月 | 局基本建设科 | 市执法支队 | |
43020018202403082007 | 对建设工程质量的监管 | 定向 | 建设工程项目 | 20% | 株洲市交通运输局 | 3月-11月 | 局基本建设科 | 市质安站 | |
43020018202403082008 | 对建设工程安全生产的监管 | 定向 | 建设工程项目 | 20% | 株洲市交通运输局 | 3月-11月 | 局基本建设科 | 市质安站 | |
43020018202403082009 | 车辆超限超载监督检查 | 定向 | 监督检查货运源头单位监管情况、治超平台联网情况和货运车辆超限超载率调查情况的检查 | 货物源头单位、货运企业 | 5% | 株洲市交通运输局 | 3月-11月 | 局路政管理科 | 市执法支队 |
附件2
株洲市交通运输局2024年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划(部门联合) | ||||||||
序号 | 抽查抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 检查对象 范围 | 抽查 比例 | 实施期限 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 对道路运输新业态企业的检查 | 定向 | 市交通运输局:道路运输新业态企业、从业人员、运输车辆资质的检查。 | 道路运输新业态经营企业 | 10% | 6月至10月 | 市交通运输局 | 市市场管理局 |
责任编辑:市交通局