2013年农村公路通畅工程建设国省补助资金计划项目表
发布日期:2013-10-23信息来源:交通运输局
2013年农村公路通畅工程建设国省补助资金计划项目表 |
||||||||||||||||
| 项目所在地 | 建制村编码 | 建设规模(公里) | 2013年建设计划(万元) | 项目库别 | 备注 | |||||||||||
| 市州 | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 合计 | 县道编码 | 县道里程 | 乡道编码 | 乡道里程 | 村道编码 | 村道里程 | 总投资 | 国省补助 | 地方自筹 | |||
| 株洲市 汇总 | 171.061 | 58.875 | 19.489 | 92.697 | 14032.86 | 6054.18 | 7978.68 | |||||||||
| 株洲市 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 石潭村 | 430224201204 | 11.5 | XA11430224 | 11.5 | 1150.00 | 690.00 | 460.00 | 1 | 一批 | ||||
| 株洲市 | 茶陵县 | 湖口镇 | 北斗村 | 430224103213 | 1.845 | CTD8430224 | 1.845 | 129.15 | 92.25 | 36.90 | 2-1 | 一批 | ||||
| 株洲市 | 茶陵县 | 浣溪镇 | 龙下村 | 430224104213 | 0.872 | C419430224 | 0.872 | 61.04 | 43.60 | 17.44 | 1 | 一批 | ||||
| 株洲市 | 茶陵县 | 洣江乡 | 诸睦村 | 430224205217 | 1.417 | X141430224 | 1.417 | 141.70 | 85.02 | 56.68 | 1 | 一批 | ||||
| 株洲市 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 石潭村 | 430224201204 | 11.4 | XA11430224 | 11.4 | 1140.00 | 684.00 | 456.00 | 1 | 二批 | ||||
责任编辑:数据导入