2013年集中连片特困地区农村公路县乡道改造建设国省补助资金计划项目表
发布日期:2013-10-23信息来源:交通运输局
2013年集中连片特困地区农村公路县乡道改造建设国省补助资金计划项目表 |
|||||||||||||||||||||
| 项目所在地 | 项目建设情况(公里) | 建设年限 | 项目总投资 (万元) | 2013年建设计划(万元) | 备注 | ||||||||||||||||
| 市州 | 县市区 | 县编码 | 现有路线编码 | 路线名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | 建设里程 | 技术等级 | 路面类型 | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 国省补助总额 | 年度投资合计 | 国省补助 | 中央投资 | 省补助 | 地方配套 | |||
| 三级 | 四级 | 水泥 | 沥青 | ||||||||||||||||||
| 株洲市 汇总 | 21.62 | 1.35 | 20.27 | 22948 | 6437 | 10905 | 3027 | 3027 | 0 | 7878 | |||||||||||
| 茶陵县 小计 | 10.81 | 0 | 10.81 | 11350 | 3188 | 5483 | 1514 | 1514 | 0 | 3969 | |||||||||||
| 株洲市 | 茶陵县 | 430224 | X304430224 | 寒龙坡-下石湖 | 0 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 2013 | 2013 | 4850 | 1365 | 4809 | 1324 | 1324 | 0 | 3485 | 一批 | ||
| 株洲市 | 茶陵县 | 430224 | X149430224 | 上头坳-S723 | 6.85 | 8.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2013 | 2013 | 6500 | 1822.94 | 674 | 190 | 190 | 484 | 二批 | |||
| 炎陵县 小计 | 10.81 | 1.35 | 9.46 | 11598 | 3249 | 5422 | 1513 | 1513 | 0 | 3909 | |||||||||||
| 株洲市 | 炎陵县 | 430225 | X070430225 | 东坑村-水口镇 | 0 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 2013 | 2013 | 10924 | 3060 | 4748 | 1324 | 1324 | 0 | 3424 | 一批 | ||
| 株洲市 | 炎陵县 | 430225 | X070430225 | 东坑村-水口镇 | 9.46 | 10.81 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2013 | 2013 | 674 | 189 | 674 | 189 | 189 | 485 | 二批 | |||
责任编辑:数据导入