株洲市“十三五”道路运输站场建设规划项目表
发布日期:2015-08-31信息来源:
| 株洲市“十三五”道路运输站场建设规划项目表 | |||||||||||
| 项目排序 | 项目名称 | 等级 | 建设 性质 |
建设规模(m2) | 建设年限 | 总投资 (万元) |
“十二五”投资 (万元) |
“十三五”投资 (万元) |
“十四五”投资 (万元) |
备注 | |
| 占地面积 | 建筑面积 | ||||||||||
| 一 | 综合客运枢纽 | ||||||||||
| 1 | 株洲市综合客运枢纽 | 一级 | 新建 | 70000 | 80000 | 2016-2018 | 150000 | 150000 | |||
| 2 | 株洲西综合客运枢纽(群丰) | 一级 | 新建 | 80300 | 90020 | 2015-2018 | 25000 | 5600 | 19400 | “十二五”规划延续项目 | |
| 3 | 茶陵综合客运枢纽 | 一级 | 新建 | 66600 | 10000 | 2016-2020 | 12000 | 12000 | 茶陵衡茶吉火车站 | ||
| 4 | 醴陵沪昆高铁(株洲东)综合客运枢纽 | 一级 | 新建 | 80004 | 9180 | 2016-2018 | 20000 | 20000 | |||
| 5 | 攸县火车站综合客运枢纽 | 一级 | 新建 | 50000 | 35000 | 2016-2019 | 5500 | 5500 | 攸县衡茶吉火车站 | ||
| 二 | 一级汽车站 | ||||||||||
| 1 | 株洲县客运南站 | 一级 | 新建 | 67000 | 30000 | 2016-2020 | 20000 | 20000 | |||
| 2 | 攸县城东汽车站 | 一级 | 新建 | 40000 | 30000 | 2017-2020 | 8000 | 8000 | |||
| 3 | 栗雨汽车站 | 一级 | 新建 | 10000 | 2503 | 2016-2017 | 5000 | 5000 | |||
| 4 | 宋家桥汽车站 | 一级 | 新建 | 50000 | 33088 | 2016-2017 | 5000 | 5000 | |||
| 三 | 二级汽车站 | ||||||||||
| 1 | 炎帝陵客运站 | 二级 | 新建 | 40000 | 20000 | 2016-2022 | 2500 | 500 | 2000 | ||
| 2 | 醴陵汽车西站 | 二级 | 新建 | 40000 | 20000 | 2016-2018 | 5000 | 5000 | |||
| 3 | 攸县汽车北站 | 二级 | 新建 | 25000 | 20000 | 2017-2019 | 3500 | 3500 | |||
| 4 | 醴陵汽车北站 | 二级 | 新建 | 40000 | 20000 | 2016-2018 | 5000 | 5000 | |||
| 四 | 三级客运站 | ||||||||||
| 1 | 攸县汽车南站 | 三级 | 新建 | 20000 | 15000 | 2年 | 3000 | 3000 | 攸县城关镇 | ||
| 2 | 神农谷客运站 | 三级 | 新建 | 20000 | 10000 | 2016-2020 | 2000 | 200 | 1800 | ||
| 3 | 神福港汽车站 | 三级 | 新建 | 20000 | 2000 | 2018 | 2000 | 2000 | |||
| 4 | 茶陵汽车北站 | 三级 | 改扩建 | 20000 | 2000 | 2016-2020 | 1700 | 200 | 1500 | 茶陵城关镇 | |
| 5 | 朱亭客运站 | 三级 | 新建 | 15000 | 5000 | 2016-2020 | 2000 | 2000 | |||
| 6 | 泗汾汽车站 | 三级 | 新建 | 20000 | 2000 | 2018 | 2000 | 2000 | |||
| 7 | 炎陵县霞阳汽车站 | 三级 | 新建 | 12587 | 2041 | 2016-2017 | 2000 | 300 | 1700 | ||
| 8 | 攸县汽车西站 | 三级 | 新建 | 15000 | 10000 | 2年 | 2500 | 2500 | 攸县城关镇 | ||
| 9 | 茶陵汽车西站 | 三级 | 新建 | 15000 | 2000 | 2016-2020 | 1500 | 1500 | 茶陵城关镇 | ||
| 10 | 淦田客运站 | 三级 | 新建 | 15000 | 5000 | 2016-2020 | 2000 | 2000 | |||
| 11 | 酃峰(策源)汽车站 | 三级 | 新建 | 20000 | 10000 | 2016-2020 | 1500 | 1500 | |||
| 12 | 攸县丫江桥镇汽车站 | 三级 | 新建 | 13334 | 3000 | 2018-2018 | 500 | 500 | |||
| 13 | 茶陵腰陂客运站 | 三级 | 新建 | 15000 | 2000 | 2016-2020 | 1500 | 1500 | |||
| 14 | 古岳峰客运站 | 三级 | 新建 | 15000 | 5000 | 2016-2020 | 2000 | 2000 | |||
| 15 | 白兔潭站 | 三级 | 新建 | 20000 | 2000 | 2018 | 2000 | 2000 | |||
| 16 | 茶陵洮水水库客运站 | 三级 | 新建 | 15000 | 2000 | 2016-2020 | 1500 | 1500 | 旅游景区 | ||
| 17 | 仙霞客运站 | 三级 | 新建 | 20000 | 10000 | 2016-2020 | 2000 | 2000 | |||
| 18 | 茶陵八团卧龙站 | 三级 | 新建 | 5000 | 1000 | 2016-2020 | 1500 | 1500 | 旅游景区 | ||
| 19 | 枫林市站 | 三级 | 改扩建 | 20000 | 2000 | 2018 | 2000 | 2000 | |||
| 20 | 茶陵腰陂东南客运站 | 三级 | 新建 | 2000 | 800 | 2016-2020 | 500 | 500 | |||
| 21 | 茶陵界化垅客运站 | 三级 | 新建 | 15000 | 3000 | 2016-2020 | 1500 | 1500 | |||
| 22 | 茶陵米江客运站 | 三级 | 改扩建 | 20000 | 2000 | 2016-2020 | 1800 | 300 | 1500 | ||
| 三 | 城市公交枢纽站或首末站 | ||||||||||
| 1 | 株浏公交综合枢纽 | 新建 | 44020 | 33000 | 2014-2016 | 21725 | 1200 | 20525 | |||
| 2 | 栗塘公交综合枢纽 | 新建 | 27000 | 25960 | 2015-2017 | 16891 | 0 | 16891 | |||
| 3 | 滨江公交综合枢纽 | 新建 | 22297 | 25000 | 2014-2016 | 15767 | 600 | 15167 | |||
| 4 | 职教城公交综合枢纽 | 新建 | 51948 | 36048 | 2015-2017 | 27769 | 650 | 27119 | |||
| 5 | 湘水湾公交综合枢纽 | 新建 | 27000 | 28579 | 2015-2018 | 17311 | 0 | 17311 | |||
| 6 | 工业大学公交首末站 | 新建 | 29807 | 22356 | 2015-2018 | 16342 | 0 | 16342 | |||
| 7 | 迎宾大道公交首末站 | 新建 | 13320 | 88540 | 2015-2018 | 9520 | 0 | 9520 | |||
| 四 | 一、二级客运站提质改造 | ||||||||||
| 1 | 株洲中心汽车站 | 一级 | 提质改造 | 18466 | 9151.8 | 2015-2016 | 700 | 200 | 600 | 92年投入运营,“十二五”规划延续项目 | |
| 2 | 株洲长途汽车站 | 二级 | 提质改造 | 5033 | 3932.34 | 2016 | 200 | 200 | 84年投入运营 | ||
| 3 | 湘运醴陵汽车站 | 二级 | 提质改造 | 9153 | 3000 | 2017 | 200 | 200 | 73年投入运营 | ||
责任编辑:数据导入