2010年交通统计资料
发布日期:2012-11-09信息来源:交通运输局
| 2010年交通统计资料 | |||||||
| 公路里程年底达到数(单位:公里) | |||||||
| 总计 | 等级公路 | 等外公路 | |||||
| 小计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
| 13466 | 13140 | 228 | 63 | 507 | 262 | 12080 | 327 |
| 内河航道里程(单位:公里) | |||||||
| 航道总里程 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 等外级 |
| 547 | 12 | 65 | 67 | 43 | 360 | ||
| 公路营运工具(单位:辆) | |||||||
| 汽车总计(辆) | 载客汽车 | 载货汽车 | |||||
| 辆 | 客位 | 辆 | 吨位 | ||||
| 28429 | 2140 | 48010 | 26289 | 86294 | |||
| 民用运输船舶实有数 | |||||||
| 船舶总数 | 客船 | 货船 | |||||
| 艘 | 客位 | 艘 | 吨位 | ||||
| 390 | 17 | 750 | 373 | 88008 | |||
| 公路水路客货运输量 | |||||||
| 公路 | 水路 | ||||||
| 客运量(万人) | 周转量 (万人公里) | 货运量(万吨) | 周转量 (万吨公里) | 客运量(万人) | 周转量 (万人公里) | 货运量(万吨) | 周转量 (万吨公里) |
| 12331 | 584218 | 12613 | 1138762 | 1 | 6 | 661 | 251676 |
责任编辑:数据导入